Willkommen! 05.02.09 - 16:14 |
| Herzlich Willkommen auf Happysponsor dem Klammlose Sponsorennetzwerk! Wir sind ständig bestrebt neue Sponsoren an Land zu ziehen um uns zu vergrößern und euch somit mehr Kampagnen anzubieten... Unseren Sponsoren (Kampagnenbuchern) möchte ich nochmals darauf hinweisen das bei uns wirklich nur Klicks aus Deutschland,Österreich und Schweiz vergütet werden... Sollte es trotzdem vorkommen das ein traffic aus einem anderem Land entsteht wird jeder einzellne dieser klicks täglich wieder gutgeschrieben! Wichtig!! AGB anpassung Paidmails! Für Paidmails gilt: Wird die Paidmail aus der Mailhistory heraus bestätigt, so muss der Werbetext vollständig in einer eigenen Seite geöffnet werden, so dass der User den gesamten Text der Werbebotschaft ungeteilt lesen kann. Die Verwendung einer TEXTAREA die den Text nur ausschnittsweise darstellt ist nicht zulässig. Eine direkte Bestätigung ohne Anzeige des Werbetextes ist nicht statthaft. Die Bestätigung muss mit der Anzeige des Textes verbunden sein. Der User dem Mails geschickt werden muß dem Paidmailempfang zugestimmt haben! |
Neueste Kampagnen
| Art | Name | Übrig | Vergütung |
| Forcedbanner | Happypaid | 8.568 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Paidmail | Top Mailvergütung + 75% Refback | 2.019 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Paidmail | Night-Mails + 75% Refback | 1.438 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Paidmail | AZ 1 - 5 Euro + 90% Refack | 1.458 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Paidmail | Sternenmailer + 90% Refback | 1.467 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Textlinkklick | Top Loseverdienst | 10.000 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Paidmail | Top-Verdienst | 570 Klicks/Views | 1.500,00 Klammlose |
| Bannerklick | Autolose-Klick | 100 Klicks/Views | 2.000,00 Klammlose |
| Forcedbanner | Gegen Abzocke | 2.784 Klicks/Views | 300,00 Klammlose |
| Bannerview | Scripte - Sonderposten | 48.980 Klicks/Views | 10,00 Klammlose |
Werbepreise
| Werbeart | Mindestmenge | Mindestvergütung |
| Bannerklick | 100 Klicks/Views | 2.000,00 Klammlose |
| Bannerview | 10.000 Klicks/Views | 10,00 Klammlose |
| Forcedbanner | 2.000 Klicks/Views | 300,00 Klammlose |
| Forcedtextlink | 2.000 Klicks/Views | 100,00 Klammlose |
| Highforcedbanner | 2.000 Klicks/Views | 1.000,00 Klammlose |
| Layer | 5.000 Klicks/Views | 200,00 Klammlose |
| Minilayerklick | 1.000 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Minilayerview | 10.000 Klicks/Views | 20,00 Klammlose |
| Pagepeel | 200 Klicks/Views | 5.000,00 Klammlose |
| Paidmail | 3.000 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Popup | 1.000 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Surfbarklick | 100 Klicks/Views | 2.000,00 Klammlose |
| Surfbarview | 10.000 Klicks/Views | 20,00 Klammlose |
| Textlinkklick | 100 Klicks/Views | 500,00 Klammlose |
| Textlinkview | 10.000 Klicks/Views | 20,00 Klammlose |
| Traffic | 1.000 Klicks/Views | 50,00 Klammlose |
